11,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Reife Stachelbeere gepaart mit exotischen Früchten, eine komplexe Aromatik mit viel Frische, langanhaltender Nachhall, schöner Trinkfluss
| Alkoholgehalt: | 8,5 % vol |
|---|---|
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| Anbaugebiet: | Nahe |
| Geschmack: | fruchtig |
| Inhalt: | 0,75l |
| Jahrgang: | 2025 |
| Lage: | Gutenberger Römerberg |
| Passt Zu: | Crème / Mousse, Ziegenkäse |
| Qualitätsstufen: | Deutscher Qualitätswein Nahe |
| Rebsorte: | Sauvignon Blanc |
| Weinart: | Weißwein |
Brennwert: 356 kJ/ 85 kcal
Kohlenhydrate: 8,8 g
Davon Zucker: 8,1 g
Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
GK Weißwein Empfehlungen
Enthält Sulfite | Inhalt: 0.75 Liter (37,33 €* / 1 Liter)
Enthält Sulfite | Inhalt: 0.75 Liter (37,33 €* / 1 Liter)
Enthält Sulfite | Inhalt: 0.75 Liter (18,67 €* / 1 Liter)
Enthält Sulfite | Inhalt: 0.75 Liter (23,33 €* / 1 Liter)
Enthält Sulfite | Inhalt: 0.75 Liter (14,67 €* / 1 Liter)
Enthält Sulfite | Inhalt: 0.75 Liter (10,93 €* / 1 Liter)
Enthält Sulfite | Inhalt: 0.75 Liter (14,67 €* / 1 Liter)
Enthält Sulfite | Inhalt: 0.75 Liter (19,33 €* / 1 Liter)
Enthält Sulfite | Inhalt: 0.75 Liter (14,67 €* / 1 Liter)
Enthält Sulfite | Inhalt: 0.75 Liter (14,67 €* / 1 Liter)
Alle fruchtigen Weine entdecken
Enthält Sulfite | Inhalt: 0.75 Liter (10,93 €* / 1 Liter)
Enthält Sulfite | Inhalt: 0.75 Liter (9,33 €* / 1 Liter)
Enthält Sulfite | Inhalt: 0.75 Liter (9,33 €* / 1 Liter)
Enthält Sulfite | Inhalt: 0.75 Liter (14,67 €* / 1 Liter)